Серия секционных ворот RSD01LUX востребована в оснащении гаражных въездов, а также любых помещений бытового и технического назначения, имеющих ширину проема до 3 метров, при высоте до 2,75 метра. Поскольку ограждение имеет компактные размеры, то его монтаж возможен при минимальных параметрах притолоки и пристенков – от 100 мм. Полотно ворот изготавливается из алюминиевых панелей, что обеспечивает изделию низкий вес и стойкость к влиянию коррозионных факторов. Секционные ворота эффективно сберегают тепло, имеют отличные характеристики прочности, легко и быстро устанавливаются в проеме.
Гаражные секционные ворота RSD01LUX
Каталог товаров
Фото работ
Типы
Автоматика
Варианты наполнения полотна
Цены
Рассчитать стоимость
Преимущества
Доставка и установка
Отзывы
Каталог ворот Doorhan серии RSD01LUX
Сортировать:
Почему купить гаражные секционные ворота RSD01LUX у нас выгодно?
Конструкция
Автоматика для ворот RDS01LUX
Варианты наполнения полотна
Внешняя сторона - сэндвич-панели толщиной 40 мм с отделкой «доска»
Отделка панелей с фактурой поверхности «под дерево» для внешней стороны
С внутренней стороны - рельефная поверхность сэндвич-панелей Stucco.
Многослойные 40 мм панели в виде узких горизонтальных полос с внутренней стороны полотна
Дизайн Панелей
Доска
Горизонтальная полоса (внутренняя сторона панели)
Тип поверхности
Под дерево (внешняя)
Stucco (внутренняя)
Цвета лицевых поверхностей панелей
RAL 9003 белый
RAL 8017 коричнево-красный
Цены на ворота RSD01LUX в Севастополе
Стоимость определяется размером, выбранной комплектацией, вариантом технического оснащения, автоматики и списком дополнительных услуг по монтажу и доработке проема.
| Ширина | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
| Высота | ||||||||||||||||
| 1800 | 97 929 р. | 99 737 р. | 101 032 р. | 104 907 р. | 113 173 р. | 115 758 р. | 117 309 р. | 118 859 р. | 122 219 р. | 120 666 р. | 122 219 р. | 125 834 р. | 129 195 р. | 140 306 р. | 150 382 р. | 160 718 р. |
| 1900 | 105 165 р. | 107 490 р. | 109 555 р. | 113 173 р. | 119 116 р. | 121 701 р. | 124 802 р. | 127 645 р. | 128 420 р. | 131 520 р. | 130 745 р. | 134 880 р. | 138 498 р. | 149 607 р. | 160 975 р. | 172 089 р. |
| 2000 | 108 523 р. | 109 815 р. | 112 916 р. | 114 726 р. | 109 298 р. | 116 533 р. | 119 116 р. | 121 444 р. | 127 905 р. | 140 306 р. | 148 317 р. | 149 607 р. | 151 157 р. | 153 224 р. | 162 270 р. | 170 793 р. |
| 2100 | 110 590 р. | 111 883 р. | 113 173 р. | 115 241 р. | 109 815 р. | 118 859 р. | 121 187 р. | 123 509 р. | 130 227 р. | 138 238 р. | 151 157 р. | 152 449 р. | 150 899 р. | 153 224 р. | 157 617 р. | 165 628 р. |
| 2200 | 112 658 р. | 112 916 р. | 113 433 р. | 116 016 р. | 110 590 р. | 117 309 р. | 123 252 р. | 121 959 р. | 128 677 р. | 136 170 р. | 143 406 р. | 155 292 р. | 150 639 р. | 153 224 р. | 152 967 р. | 160 460 р. |
| 2300 | 114 726 р. | 114 726 р. | 114 726 р. | 116 791 р. | 112 916 р. | 117 309 р. | 125 577 р. | 121 701 р. | 129 712 р. | 134 360 р. | 142 116 р. | 157 875 р. | 149 092 р. | 156 585 р. | 152 967 р. | - |
| 2400 | 122 734 р. | 123 767 р. | 125 062 р. | 126 609 р. | 121 701 р. | 120 409 р. | 123 509 р. | 126 352 р. | 128 677 р. | 141 078 р. | 148 059 р. | - | - | - | - | - |
| 2500 | 131 780 р. | 132 813 р. | 133 845 р. | 135 655 р. | 144 439 р. | 126 869 р. | 125 577 р. | 134 360 р. | 144 699 р. | 143 149 р. | 150 899 р. | - | - | - | - | - |
| 2600 | 132 295 р. | 133 327 р. | 134 360 р. | 136 430 р. | 147 024 р. | 125 834 р. | 130 227 р. | 134 623 р. | 143 663 р. | 144 439 р. | 151 157 р. | - | - | - | - | - |
| 2700 | 132 813 р. | 133 845 р. | 135 138 р. | 137 463 р. | 149 349 р. | 128 162 р. | 131 520 р. | 134 880 р. | 146 249 р. | 145 991 р. | 153 742 р. | - | - | - | - | - |
| 2800 | 133 327 р. | 134 623 р. | 135 913 р. | 137 203 р. | 148 834 р. | 130 485 р. | 133 845 р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2900 | 152 449 р. | 153 742 р. | 155 035 р. | 158 653 р. | 163 560 р. | 148 317 р. | 136 170 р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000 | 156 325 р. | 157 617 р. | 158 910 р. | 159 685 р. | 172 089 р. | 183 972 р. | 138 756 р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Преимущества секционных ворот RSD01 LUX
Доставка и установка
Своевременная доставка и профессиональный монтаж ворот DoorHan RSD01 на объекте в Севастополе – это обязательные условия обслуживания под ключ. Мы располагаем собственным грузовым транспортом, который позволяет нам перевозить секционные ворота. Установкой занимаются квалифицированные специалисты, имеющие внушительный опыт работы.
Цены на доставку
| Доставка: | ед.изм. | Для всех регионов |
|---|---|---|
| ширина щита до 4м, до 50 км | шт | 2 000 р. |
| ширина щита более 4м, до 50 км | шт | 3 000 р. |
| свыше 50 км | км | 25 р. |
Цены на установку
| Установка | ед.изм. | Для всех регионов |
|---|---|---|
| Монтаж (до 6 кв.м.) | шт. | |
| Монтаж серий RSD, ISD (до 7 кв.м.) | шт. | 6 000 р. |
| Монтаж (более 7 кв.м.) дополнительно | кв.м. | 900 р. |
| Установка привода цепного (потолочного), проводка до 2 м. | шт. | 2 000 р. |
| Установка привода на вал, проводка до 2 м. | шт. | 2 000 р. |
| Установка ручного цепного привода | шт. | 1 750 р. |
Отзывы наших клиентов
Сертификаты
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ЭКСПЕРТА В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ ВЪЕЗДНЫХ ГРУПП, ОСТАВИВ ЗАЯВКУ НА НАШЕМ САЙТЕ
Остались вопросы?