Секционные ворота подходят для использования на промышленных и частных объектах. Благодаря разнообразию вариантов дизайна они идеально вписываются в экстерьер сооружения, делая его завершенным.
Их установка позволит сэкономить полезную площадь помещений. Кроме того, в зимнее время года не нужно будет расчищать от снега территорию перед выездом – полотно открывается вверх!
Устанавливаются в отапливаемых и холодных помещениях, надежно защищая автомобиль и другое имущество в гараже от негативного атмосферного воздействия, благодаря чему транспортное средство лучше сохраняется и меньше подвергается коррозии.
Гаражные секционные стандартные ворота
Наша компания представляет производителя, который зарекомендовал себя как поставщик надежных и долговечных изделий. В арсенале организации имеется множество инструментов и приемов, позволяющих сделать даже стандартный продукт эксклюзивным и оригинальным! Покупатель сможет выбрать между массой цветовых и фактурных решений, а специалисты готовы подсказать подходящие варианты, удовлетворяющие финансовые и практические требования.
Благодаря наличию стандартных конструкций на складе компании доставка осуществляется быстро, а покупателю остается только монтировать ворота.
Если у вас остались вопросы, то вы можете их задать консультантам компании. Заполните форму обратной связи или позвоните по представленным телефонам, чтобы узнать больше!
Особенность конструкции ворот серии RSD01
Подходящая автоматика
Варианты наполнения полотна
Цены на секционные ворота
RSD01
| Ширина | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
| Высота | ||||||||||||||||
| 1800 | 102 826 р. | 104 724 р. | 106 084 р. | 110 153 р. | 118 832 р. | 121 546 р. | 123 174 р. | 124 802 р. | 128 330 р. | 126 700 р. | 128 330 р. | 132 126 р. | 135 654 р. | 147 321 р. | 157 901 р. | 168 754 р. |
| 1900 | 110 423 р. | 112 865 р. | 115 033 р. | 118 832 р. | 125 072 р. | 127 787 р. | 131 042 р. | 134 027 р. | 134 841 р. | 138 096 р. | 137 282 р. | 141 624 р. | 145 423 р. | 157 087 р. | 169 024 р. | 180 693 р. |
| 2000 | 113 949 р. | 115 306 р. | 118 561 р. | 120 462 р. | 114 763 р. | 122 360 р. | 125 072 р. | 127 516 р. | 134 300 р. | 147 321 р. | 155 732 р. | 157 087 р. | 158 715 р. | 160 886 р. | 170 384 р. | 179 333 р. |
| 2100 | 116 120 р. | 117 477 р. | 118 832 р. | 121 003 р. | 115 306 р. | 124 802 р. | 127 246 р. | 129 685 р. | 136 739 р. | 145 150 р. | 150 779 р. | 160 072 р. | 158 444 р. | 160 886 р. | 165 498 р. | 173 910 р. |
| 2200 | 118 291 р. | 118 561 р. | 119 105 р. | 121 817 р. | 116 120 р. | 117 015 р. | 129 414 р. | 128 057 р. | 128 353 р. | 142 979 р. | 143 046 р. | 163 057 р. | 158 171 р. | 160 886 р. | 160 615 р. | 168 483 р. |
| 2300 | 120 462 р. | 120 462 р. | 120 462 р. | 122 631 р. | 118 561 р. | 117 015 р. | 131 856 р. | 127 787 р. | 129 389 р. | 134 024 р. | 141 759 р. | 165 769 р. | 156 546 р. | 164 414 р. | 160 615 р. | - |
| 2400 | 128 871 р. | 129 955 р. | 131 315 р. | 132 940 р. | 127 787 р. | 120 107 р. | 129 685 р. | 132 669 р. | 128 353 р. | 148 132 р. | 147 690 р. | - | - | - | - | - |
| 2500 | 138 369 р. | 139 453 р. | 140 537 р. | 142 438 р. | 151 660 р. | 133 213 р. | 131 856 р. | 141 078 р. | 151 934 р. | 150 306 р. | 150 523 р. | - | - | - | - | - |
| 2600 | 138 910 р. | 139 994 р. | 141 078 р. | 143 252 р. | 154 375 р. | 132 126 р. | 136 739 р. | 141 354 р. | 150 847 р. | 151 660 р. | 150 779 р. | - | - | - | - | - |
| 2700 | 139 453 р. | 140 537 р. | 141 895 р. | 144 336 р. | 156 817 р. | 134 570 р. | 138 096 р. | 141 624 р. | 153 561 р. | 153 291 р. | 161 429 р. | - | - | - | - | - |
| 2800 | 139 994 р. | 141 354 р. | 142 708 р. | 144 063 р. | 156 276 р. | 137 009 р. | 140 537 р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2900 | 160 072 р. | 161 429 р. | 162 786 р. | 166 585 р. | 171 738 р. | 155 732 р. | 142 979 р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000 | 164 141 р. | 165 498 р. | 166 856 р. | 167 669 р. | 180 693 р. | 193 171 р. | 145 693 р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSD02
| Ширина | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 |
| Высота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1800 | 107 860 р. | 109 732 р. | 111 607 р. | 115 621 р. | 124 719 р. | 127 930 р. | 129 538 р. | 131 141 р. | 134 622 р. | 133 016 р. | 134 889 р. | 138 903 р. | 142 919 р. | 154 695 р. | 166 204 р. | 177 710 р. | 181 996 р. | 186 010 р. | 182 796 р. | 190 557 р. | 202 600 р. | 204 475 р. | 206 616 р. | 202 872 р. | 213 308 р. | 224 281 р. | 225 887 р. | 227 762 р. | 223 209 р. | 234 181 р. | 244 085 р. | 246 762 р. | 249 171 р. | 249 171 р. | 254 524 р. | 270 316 р. | 278 611 р. | 286 906 р. | 283 964 р. | 289 317 р. | 303 234 р. |
| 1900 | 116 155 р. | 118 566 р. | 120 971 р. | 124 719 р. | 131 411 р. | 134 622 р. | 137 833 р. | 141 314 р. | 141 847 р. | 145 595 р. | 144 792 р. | 149 072 р. | 153 087 р. | 165 401 р. | 177 979 р. | 190 291 р. | 189 755 р. | 189 221 р. | 185 741 р. | 193 769 р. | 205 814 р. | 207 955 р. | 210 097 р. | 206 350 р. | 216 517 р. | 227 223 р. | 229 098 р. | 230 973 р. | 225 887 р. | 236 593 р. | 247 296 р. | 249 974 р. | 252 385 р. | 252 385 р. | 257 468 р. | 273 261 р. | 281 555 р. | 289 850 р. | 286 906 р. | 291 995 р. | 306 179 р. |
| 2000 | 123 649 р. | 127 397 р. | 124 985 р. | 126 861 р. | 120 971 р. | 129 002 р. | 131 677 р. | 134 355 р. | 141 581 р. | 155 231 р. | 164 331 р. | 165 668 р. | 167 273 р. | 169 682 р. | 179 585 р. | 189 221 р. | 190 557 р. | 192 166 р. | 194 038 р. | 202 600 р. | 208 758 р. | 211 969 р. | 215 181 р. | 213 308 р. | 225 887 р. | 230 167 р. | 233 379 р. | 236 323 р. | 235 790 р. | 247 565 р. | 249 974 р. | 253 988 р. | 258 002 р. | 263 357 р. | 268 174 р. | 272 455 р. | 278 344 р. | 284 233 р. | 289 584 р. | 304 304 р. | 293 864 р. |
| 2100 | 127 127 р. | 126 324 р. | 125 255 р. | 127 663 р. | 121 508 р. | 129 269 р. | 131 944 р. | 134 355 р. | 142 114 р. | 153 087 р. | 161 387 р. | 164 065 р. | 167 004 р. | 169 682 р. | 174 501 р. | 183 332 р. | 187 080 р. | 190 557 р. | 192 969 р. | 198 319 р. | 204 475 р. | 208 758 р. | 213 039 р. | 213 308 р. | 219 731 р. | 225 350 р. | 230 167 р. | 235 254 р. | 236 859 р. | 243 818 р. | 246 762 р. | 249 974 р. | 253 185 р. | 260 946 р. | 272 722 р. | 265 230 р. | 271 919 р. | 278 878 р. | 286 906 р. | 310 726 р. | 287 175 р. |
| 2200 | 124 719 р. | 124 985 р. | 125 524 р. | 128 197 р. | 122 310 р. | 129 538 р. | 131 944 р. | 134 622 р. | 142 650 р. | 150 681 р. | 158 442 р. | 162 723 р. | 166 737 р. | 169 682 р. | 169 148 р. | 177 710 р. | 183 332 р. | 188 955 р. | 191 896 р. | 194 038 р. | 200 194 р. | 205 544 р. | 210 900 р. | 213 039 р. | 213 308 р. | 220 264 р. | 226 956 р. | 233 915 р. | 238 198 р. | 239 804 р. | 243 551 р. | 245 960 р. | 248 368 р. | 258 805 р. | 277 275 р. | 257 735 р. | 265 763 р. | 273 527 р. | 284 233 р. | 317 418 р. | 280 219 р. |
| 2300 | 126 861 р. | 126 861 р. | 126 861 р. | 129 269 р. | 124 719 р. | 129 538 р. | 131 944 р. | 134 622 р. | 143 186 р. | 148 806 р. | 157 103 р. | 160 851 р. | 164 865 р. | 173 429 р. | 169 148 р. | 180 654 р. | 183 866 р. | 187 346 р. | 192 166 р. | 188 149 р. | 196 180 р. | 198 586 р. | 201 263 р. | 210 630 р. | 207 419 р. | 215 447 р. | 221 336 р. | 227 223 р. | 236 323 р. | 232 042 р. | 238 468 р. | 241 679 р. | 244 887 р. | 262 016 р. | 282 892 р. | 258 538 р. | 264 158 р. | 270 047 р. | 288 247 р. | 323 307 р. | 281 022 р. |
| 2400 | 135 691 р. | 137 030 р. | 138 369 р. | 139 975 р. | 134 622 р. | 133 283 р. | 136 497 р. | 139 708 р. | 142 383 р. | 156 301 р. | 164 065 р. | 168 612 р. | 173 162 р. | 186 010 р. | 169 415 р. | 183 065 р. | 188 149 р. | 193 502 р. | 203 138 р. | 192 166 р. | 200 461 р. | 205 011 р. | 209 558 р. | 219 997 р. | 210 900 р. | 217 592 р. | 224 281 р. | 230 703 р. | 244 354 р. | 224 550 р. | 233 379 р. | 241 679 р. | 249 707 р. | 272 722 р. | 314 743 р. | 276 202 р. | 284 767 р. | 293 331 р. | 316 348 р. | 350 875 р. | 303 501 р. |
| 2500 | 145 861 р. | 146 934 р. | 148 003 р. | 149 878 р. | 160 045 р. | 140 242 р. | 144 525 р. | 148 806 р. | 160 045 р. | - | 167 004 р. | 172 893 р. | 178 782 р. | 194 038 р. | 219 195 р. | 229 364 р. | 228 831 р. | 228 028 р. | 233 112 р. | 238 734 р. | 241 946 р. | 244 887 р. | 247 565 р. | 253 454 р. | 258 538 р. | 273 261 р. | 277 541 р. | 281 555 р. | 280 753 р. | 294 134 р. | 300 023 р. | 303 234 р. | 306 445 р. | 312 334 р. | 324 646 р. | 344 719 р. | 347 930 р. | 351 141 р. | 357 564 р. | 371 481 р. | 377 904 р. |
| 2600 | 146 400 р. | 147 470 р. | 148 806 р. | 150 948 р. | 162 723 р. | 141 044 р. | 145 058 р. | 149 072 р. | 160 851 р. | 160 045 р. | 168 612 р. | 173 696 р. | 179 051 р. | 194 571 р. | 220 534 р. | 229 901 р. | 230 703 р. | 231 776 р. | 234 720 р. | 243 818 р. | 245 960 р. | 247 832 р. | 249 707 р. | 255 327 р. | 261 482 р. | 275 400 р. | 279 414 р. | 283 428 р. | 284 500 р. | 298 151 р. | 307 248 р. | 308 856 р. | 310 459 р. | 316 082 р. | 332 138 р. | 349 536 р. | 352 747 р. | 355 692 р. | 362 384 р. | 380 315 р. | 382 723 р. |
| 2700 | 146 934 р. | 148 272 р. | 149 609 р. | 152 017 р. | 165 134 р. | 141 847 р. | 145 595 р. | 149 342 р. | 161 920 р. | 161 387 р. | 170 218 р. | 174 768 р. | 179 051 р. | 195 108 р. | 221 873 р. | 230 167 р. | 232 845 р. | 235 254 р. | 236 323 р. | 248 637 р. | 249 707 р. | 250 776 р. | 251 846 р. | 257 199 р. | 264 158 р. | 277 275 р. | 281 289 р. | 285 303 р. | 288 514 р. | 302 165 р. | 314 743 р. | 314 473 р. | 314 473 р. | 319 829 р. | 339 899 р. | 354 353 р. | 357 294 р. | 360 239 р. | 366 931 р. | 389 146 р. | 387 807 р. |
| 2800 | 147 470 р. | 149 072 р. | 150 414 р. | 151 750 р. | 164 598 р. | 144 258 р. | 148 003 р. | 152 017 р. | 164 065 р. | 161 120 р. | 168 612 р. | 174 501 р. | 180 388 р. | 195 108 р. | 224 014 р. | 235 790 р. | 234 720 р. | 233 915 р. | 236 056 р. | 253 454 р. | 257 735 р. | 259 074 р. | 260 143 р. | 263 357 р. | 272 988 р. | 285 036 р. | 285 569 р. | 286 372 р. | 289 850 р. | 307 515 р. | 317 151 р. | 320 096 р. | 322 774 р. | 330 266 р. | 349 266 р. | 356 225 р. | 361 314 р. | 366 398 р. | 376 834 р. | 399 582 р. | 395 035 р. |
| 2900 | 168 612 р. | 170 218 р. | 171 557 р. | 175 571 р. | 180 924 р. | 164 331 р. | 168 079 р. | 171 823 р. | 186 543 р. | 176 374 р. | 216 517 р. | 218 392 р. | 219 997 р. | 221 873 р. | 235 523 р. | 247 565 р. | 249 171 р. | 250 510 р. | 256 399 р. | 263 088 р. | 286 906 р. | 285 836 р. | 285 036 р. | 285 036 р. | 293 598 р. | 304 840 р. | 306 981 р. | 309 123 р. | 316 348 р. | 321 432 р. | 335 083 р. | 341 508 р. | 348 197 р. | 355 156 р. | 369 609 р. | 384 329 р. | 390 218 р. | 395 835 р. | 402 527 р. | 414 572 р. | 430 361 р. |
| 3000 | 172 893 р. | 174 501 р. | 175 837 р. | 176 640 р. | 190 291 р. | 203 672 р. | 200 997 р. | 198 586 р. | 202 600 р. | 218 928 р. | 203 152 р. | 217 322 р. | 221 070 р. | 227 495 р. | 249 171 р. | 262 285 р. | 263 891 р. | 265 763 р. | 272 188 р. | 289 050 р. | 301 628 р. | 300 556 р. | 299 753 р. | 303 234 р. | 311 798 р. | 324 377 р. | 324 913 р. | 325 446 р. | 332 674 р. | 342 308 р. | 353 280 р. | 360 509 р. | 367 734 р. | 374 156 р. | 397 177 р. | 413 233 р. | 419 655 р. | 425 814 р. | 433 306 р. | 445 887 р. | 457 929 р. |
| 3100 | 175 571 р. | 176 907 р. | 178 515 р. | 179 318 р. | 193 235 р. | 206 616 р. | 204 208 р. | 201 800 р. | 205 544 р. | 222 139 р. | 217 056 р. | 220 803 р. | 224 281 р. | 230 703 р. | 252 918 р. | 266 302 р. | 267 905 р. | 269 780 р. | 276 202 р. | 293 331 р. | 306 179 р. | 305 109 р. | 304 037 р. | 307 784 р. | 316 348 р. | 329 193 р. | 329 732 р. | 330 532 р. | 337 760 р. | 347 394 р. | 358 636 р. | 369 876 р. | 381 115 р. | 387 807 р. | 411 627 р. | 428 489 р. | 430 361 р. | 432 236 р. | 439 731 р. | 452 576 р. | 464 888 р. |
| 3200 | 178 249 р. | 179 585 р. | 181 190 р. | 181 996 р. | 196 180 р. | 209 558 р. | 207 153 р. | 204 744 р. | 208 489 р. | 225 350 р. | 220 264 р. | 224 014 р. | 227 762 р. | 234 181 р. | 256 666 р. | 270 316 р. | 271 919 р. | 273 527 р. | 280 219 р. | 297 612 р. | 310 726 р. | 309 657 р. | 308 587 р. | 312 334 р. | 321 165 р. | 334 013 р. | 334 816 р. | 335 349 р. | 342 577 р. | 352 480 р. | 363 986 р. | 371 212 р. | 378 706 р. | 385 398 р. | 408 952 р. | 425 544 р. | 432 236 р. | 438 659 р. | 446 154 р. | 459 265 р. | 471 580 р. |
| 3300 | 183 599 р. | 185 207 р. | 186 810 р. | 187 613 р. | 202 333 р. | 216 250 р. | 213 575 р. | 210 900 р. | 214 914 р. | 232 309 р. | 226 956 р. | 230 703 р. | 234 454 р. | 241 140 р. | 264 427 р. | 278 344 р. | 280 219 р. | 281 822 р. | 288 781 р. | 306 445 р. | 319 829 р. | 319 026 р. | 317 954 р. | 321 701 р. | 330 802 р. | 344 183 р. | 344 719 р. | 345 522 р. | 353 014 р. | 362 917 р. | 374 959 р. | 382 457 р. | 389 949 р. | 396 907 р. | 421 264 р. | 438 389 р. | 445 081 р. | 451 773 р. | 459 535 р. | 472 916 р. | 485 763 р. |
| 3400 | 187 613 р. | 189 488 р. | 188 685 р. | 189 488 р. | 203 941 р. | 221 070 р. | 218 125 р. | 216 250 р. | 219 731 р. | 237 393 р. | 225 350 р. | 236 056 р. | 239 804 р. | 247 029 р. | 271 652 р. | 285 036 р. | 286 639 р. | 288 514 р. | 295 473 р. | 313 940 р. | 327 588 р. | 326 788 р. | 325 715 р. | 329 732 р. | 338 830 р. | 352 480 р. | 353 550 р. | 353 550 р. | 361 314 р. | 373 356 р. | 384 059 р. | 391 554 р. | 399 849 р. | 406 541 р. | 431 431 р. | 449 095 р. | 455 787 р. | 462 479 р. | 470 507 р. | 484 155 р. | 497 806 р. |
| 3500 | 189 488 р. | 191 094 р. | 190 557 р. | 191 360 р. | 217 322 р. | 222 406 р. | 219 731 р. | 217 322 р. | 221 873 р. | 246 496 р. | 233 648 р. | 237 931 р. | 242 212 р. | 248 904 р. | 273 527 р. | 287 711 р. | 297 884 р. | 299 753 р. | 306 712 р. | 316 615 р. | 330 802 р. | 330 532 р. | 329 732 р. | 333 210 р. | 342 844 р. | 366 128 р. | 366 931 р. | 361 042 р. | 367 734 р. | 379 779 р. | 387 807 р. | 412 697 р. | 420 994 р. | 428 219 р. | 454 182 р. | 449 634 р. | 456 321 р. | 463 013 р. | 471 043 р. | 484 694 р. | 498 072 р. |
Стоимость варьируется в зависимости размера полотна и его окраса. Цена ниже, чем у ворот, изготовленных на заказ. Так в ряде случаев целесообразнее подогнать конфигурацию проема под типовой размер, чем заказывать ее по индивидуальному размеру.
Со стоимостью ворот в стандартном исполнении можно ознакомиться на страницах нашего каталога. На все вопросы всегда готовы ответить наши консультанты! Чтобы связаться с ними, просто позвоните по телефонам компании или заполните форму обратной связи на сайте.
Разнообразие дизайнерских решений. В зависимости от архитектурных особенностей объекта, можно купить подходящий тип наполнения и стилистического оформления.
Долговечность. При правильном уходе прослужат минимум несколько десятилетий, как и все комплектующие.
Экономия пространства: В помещении небольшого размера подъем секций вверх освобождает место на въезде.
Надежность. Конструкция защищает от несанкционированного проникновения и обладает высокими теплоизоляционными качествами. Благодаря этому ее можно устанавливать в помещениях, примыкающим к жилым и отапливаемым объектам.
Доставка и установка
Доставка в Севастополе осуществляется специальными транспортными средствами. При этом на объект детали секционных ворот, автоматика и прочие элементы вывозятся в полностью готовом к монтажу виде.
Установка подразумевает проведение замеров конфигурации проема, а также уровня пола. По всей ширине перепад уровня не должен превышать значение в несколько сантиметров.
Площадь, куда полотно будет помещаться в открытом положении, должна быть освобождена от коммуникаций. Дополнительно проверяется несущая способность перекрытий.
Монтировать ворота можно всего за несколько часов, тем более что комплектация предусматривает наличие всех креплений. Даже человек, который ранее не проводил такую работу, легко справится с ней. Именно поэтому покупателю выгоднее осуществлять монтаж самостоятельно, чем переплачивать за услуги специалистов.
Цены на доставку
| Доставка: | ед.изм. | Для всех регионов |
|---|---|---|
| ширина щита до 4м, до 50 км | шт | 2 000 р. |
| ширина щита более 4м, до 50 км | шт | 3 000 р. |
| свыше 50 км | км | 25 р. |
Цены на установку
| Установка | ед.изм. | Для всех регионов |
|---|---|---|
| Монтаж (до 6 кв.м.) | шт. | |
| Монтаж серий RSD, ISD (до 7 кв.м.) | шт. | 6 000 р. |
| Монтаж (более 7 кв.м.) дополнительно | кв.м. | 900 р. |
| Установка привода цепного (потолочного), проводка до 2 м. | шт. | 2 000 р. |
| Установка привода на вал, проводка до 2 м. | шт. | 2 000 р. |
| Установка ручного цепного привода | шт. | 1 750 р. |